期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3224404 | 08 | 小 双 | |||
3224403 | 04:08 | 4+8+2=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3224402 | 04:04 | 9+5+1=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3224401 | 04:01 | 8+6+9=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3224400 | 03:57 | 4+7+6=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3224399 | 03:54 | 7+1+9=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3224398 | 03:50 | 6+0+9=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3224397 | 03:47 | 1+0+4=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3224396 | 03:43 | 0+6+3=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3224395 | 03:40 | 1+4+4=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3224394 | 03:36 | 2+6+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3224393 | 03:33 | 2+2+6=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3224392 | 03:29 | 7+4+4=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3224391 | 03:26 | 0+2+3=05 | 22 | 大 双 | 错 |
3224390 | 03:22 | 4+7+4=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3224389 | 03:19 | 9+3+6=18 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3224403 | 14 | 大 | 双 | ||
3224402 | 15 | 大 | 单 | ||
3224401 | 23 | 大 | 单 | ||
3224400 | 17 | 大 | 单 | ||
3224399 | 17 | 大 | 单 | ||
3224398 | 15 | 大 | 单 | ||
3224397 | 05 | 小 | 单 | ||
3224396 | 09 | 小 | 单 | ||
3224395 | 09 | 小 | 单 | ||
3224394 | 10 | 小 | 双 | ||
3224393 | 10 | 小 | 双 | ||
3224392 | 15 | 大 | 单 | ||
3224391 | 05 | 小 | 单 | ||
3224390 | 15 | 大 | 单 | ||
3224389 | 18 | 大 | 双 | ||
3224388 | 05 | 小 | 单 | ||
3224387 | 15 | 大 | 单 | ||
3224386 | 03 | 小 | 单 | ||
3224385 | 20 | 大 | 双 | ||
3224384 | 12 | 小 | 双 | ||
3224383 | 12 | 小 | 双 | ||
3224382 | 10 | 小 | 双 | ||
3224381 | 05 | 小 | 单 | ||
3224380 | 11 | 小 | 单 | ||
3224379 | 08 | 小 | 双 | ||
3224378 | 09 | 小 | 单 | ||
3224377 | 12 | 小 | 双 | ||
3224376 | 11 | 小 | 单 | ||
3224375 | 10 | 小 | 双 | ||
3224374 | 10 | 小 | 双 | ||
3224373 | 21 | 大 | 单 | ||
3224372 | 11 | 小 | 单 | ||
3224371 | 25 | 大 | 单 | ||
3224370 | 13 | 小 | 单 | ||
3224369 | 15 | 大 | 单 | ||
3224368 | 09 | 小 | 单 | ||
3224367 | 12 | 小 | 双 | ||
3224366 | 22 | 大 | 双 | ||
3224365 | 15 | 大 | 单 | ||
3224364 | 11 | 小 | 单 | ||
3224363 | 24 | 大 | 双 | ||
3224362 | 08 | 小 | 双 | ||
3224361 | 15 | 大 | 单 | ||
3224360 | 11 | 小 | 单 | ||
3224359 | 11 | 小 | 单 | ||
3224358 | 17 | 大 | 单 | ||
3224357 | 14 | 大 | 双 | ||
3224356 | 13 | 小 | 单 | ||
3224355 | 19 | 大 | 单 | ||
3224354 | 22 | 大 | 双 |
400期内,14共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出17 10 17 14 13 12 12 09 06 12 |